2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2020 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4

$41,888

Drive Away
0 views
89,119 kms
Automatic
Ute
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Car Details

2020 Mazda BT-50 XTR UR
Used Car
Sports Automatic
Ute
89,119 kms
Diesel
Expires on June 25, 2024
Stock no: U56298
Maroochydore QLD 4558
White
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
3198 cc
63 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Maroochydore Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U56298
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $37,699
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$161/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Maroochydore Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Maroochydore Sugar Road
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 9:00-4:00pm
  • Sun: Closed
Cricks Maroochydore SuzukiSuzuki Dealer in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.